Alicosolar 250w-270w μονοκρυσταλλικό σπίτι και εμπορική χρήση ηλιακό πάνελ
Εισαγωγή προϊόντος
| Τόπος προέλευσης | Jiangsu, Κίνα |
| Επωνυμία | Αλικοσολικός |
| Αριθμός μοντέλου | As-M660 (250-270) |
| Μέγεθος | 1640*992*35mm |
| Όνομα προϊόντος | εμπορικός ηλιακός πίνακας |
| Πιστοποιητικό | CE/TUV |
| Πλαίσιο | Κράμα ανοδιωμένου αλουμινίου |
| Εγγύηση | 25 ετών |
| Εφαρμογή | Σπίτι |
| Στήριγμα χρώματος | Λευκό, μαύρο, διαφανές |
| Μπροστινό κάλυμμα | 3,2 χιλιοστά Υψηλή Transimissiion, Χαμηλή σιδερένιο γυαλί |
| Ηλιακό κύτταρο | Mono 156*156 Cell |
| Κουτί διασταύρωσης | Βαθμολογία IP67 |
| Σύνδεσμος | Συμβατή με MC4 |


| Ηλεκτρικές παραμέτρους τυπικές συνθήκες δοκιμής (STC: AM = 1,5,1000W/M2, θερμοκρασία κυττάρων 25 ° C) | |||||
| Τυπικός τύπος | 270W | 265W | 260W | 255W | 250W |
| Μέγιστη δύναμη (PMAX) | 270 | 265 | 260 | 255 | 250 |
| Μέγιστη τάση ισχύος (VMP) | 31.48 | 31.37 | 31.26 | 30.1 | 30.96 |
| Μέγιστο ρεύμα ισχύος (IMP) | 8.58 | 8.45 | 8.317 | 8.2 | 8.07 |
| Τάση ανοιχτού κυκλώματος (VOC) | 38.56 | 38.46 | 38.32 | 38.1 | 37.92 |
| Ρεύμα βραχυκυκλώματος (ISC) | 9.27 | 9.13 | 8.9 | 8.76 | 8.62 |
| Απόδοση των κυττάρων (%) | 19.4 | 19.04 | 18.68 | 18.32 | 17.96 |
| Απόδοση της μονάδας (%) | 16.60 | 16.29 | 15.98 | 15.67 | 15.37 |
| Μέγιστη τάση συστήματος | DC1000V | ||||
| Βαθμολογία ασφάλειας Maximun Series | 15α | ||||
Εγγύηση εξόδου ισχύος της βιομηχανίας κορυφαίας μονάδας
Διεθνείς πιστοποιήσεις ποιότητας, ασφάλειας και απόδοσης
Η εγκατάσταση παραγωγής πιστοποιείται από πρότυπα συστήματος διαχείρισης ποιότητας ISO9001
Όμορφη εμφάνιση, καλή ανθεκτικότητα και εύκολη εγκατάσταση
Ειδικός σχεδιασμός σύμφωνα με τις απαιτήσεις των πελατών
Παραγωγική διαδικασία














